| Étape 1 - Samedi 06 Janvier 2007 - Lisbone > Portimao | |||
| Liaison 115 Km | Spéciale 117 km | Liaison 232 km | Total 464 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | |||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
| 7 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 7 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | ||
| 8 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 8 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | ||
| 10 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 10 | 306 | MASUOKA / MAIMON | ||
| 17 | 300 | ALPHAND / PICARD | 17 | 300 | ALPHAND / PICARD | ||
| 21 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 21 | 356 | KOLBERG / BAMPI | ||
| 30 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 30 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | ||
| 31 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 31 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | ||
| 33 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 33 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | ||
| 37 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 37 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | ||
| 40 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | 40 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | ||
| 43 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | 43 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | ||
| 44 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
44 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
||
| 53 | 396 | BOSCH / PRAT | 53 | 396 | BOSCH / PRAT | ||
| 59 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 59 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | ||
| 64 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | 64 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | ||
| 73 | 367 | LIU / HENNINOT | 73 | 367 | LIU / HENNINOT | ||
| 76 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 76 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | ||
| 77 | 383 | BARBIER / BARBIER | 77 | 383 | BARBIER / BARBIER | ||
| 81 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 81 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | ||
| 92 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 92 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | ||
| 97 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 97 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | ||
| 101 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 101 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | ||
| 108 | 473 | OLIVAN / BESNIER | 108 | 473 | OLIVAN / BESNIER | ||
| 120 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 120 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | ||
| 127 | 406 | LECOMTE / BECART | 127 | 406 | LECOMTE / BECART | ||
| 128 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 128 | 397 | XIMENES / ROLDAN | ||
| 139 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 139 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | ||
| 140 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 140 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | ||
| 145 | 357 | BUKATOV / DODONOV | 145 | 357 | BUKATOV / DODONOV | ||
| 154 | 461 | LLOBET / GALLIFA | 154 | 461 | LLOBET / GALLIFA | ||
| 159 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | 159 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | ||
| 156 | 474 | BAS / FOCKENIER | 156 | 474 | BAS / FOCKENIER | ||
| NC | 412 | BUSQUETS / MAS | NC | 412 | BUSQUETS / MAS | ||
| NC | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | NC | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | ||
| NC | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | NC | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | ||
| Étape 2 - Dimanche 7 Janvier 2007 - Portimao > Malaga | |||
| Liaison 15 Km | Spéciale 67 km | Liaison 463 km | Total 545 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 2 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 4 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | |||
| 3 | 300 | ALPHAND / PICARD | 5 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | |||
| 4 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 8 | 306 | MASUOKA / MAIMON | |||
| 5 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 12 | 300 | ALPHAND / PICARD | |||
| 22 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 27 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | |||
| 23 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 28 | 351 | HOUSIEAUX / POLATO | |||
| 27 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 29 | 356 | KOLBERG / BAMPI | |||
| 28 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 30 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | |||
| 30 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 32 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | |||
| 31 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | 37 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | |||
| 32 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 40 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
|||
| 33 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 51 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | |||
| 34 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
54 | 396 | BOSCH / PRAT | |||
| 35 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | 55 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | |||
| 39 | 357 | BUKATOV / DODONOV | 61 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | |||
| 44 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | 64 | 367 | LIU / HENNINOT | |||
| 54 | 367 | LIU / HENNINOT | 69 | 383 | BARBIER / BARBIER | |||
| 55 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 70 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | |||
| 65 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 79 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | |||
| 66 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 87 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | |||
| 69 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 89 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | |||
| 75 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 105 | 473 | OLIVAN / BESNIER | |||
| 81 | 383 | BARBIER / BARBIER | 115 | 397 | XIMENES / ROLDAN | |||
| 84 | 396 | BOSCH / PRAT | 124 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | |||
| 109 | 461 | LLOBET / GALLIFA | 131 | 406 | LECOMTE / BECART | |||
| 116 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 132 | 357 | BUKATOV / DODONOV | |||
| 124 | 412 | BUSQUETS / MAS | 142 | 461 | LLOBET / GALLIFA | |||
| 130 | 473 | OLIVAN / BESNIER | 145 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | |||
| 131 | 474 | BAS / FOCKENIER | 150 | 474 | BAS / FOCKENIER | |||
| 153 | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | 157 | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | |||
| 159 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | 161 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | |||
| 161 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | 162 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | |||
| 163 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 164 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | |||
| 165 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 173 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | |||
| 175 | 406 | LECOMTE / BECART | 177 | 412 | BUSQUETS / MAS | |||
| Étape 3 - Lundi 8 Janvier 2007 - Nador > Er Rachidia | |||
| Liaison 205 Km | Spéciale 252 km | Liaison 191 km | Total 648 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 3 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 4 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | |||
| 4 | 300 | ALPHAND / PICARD | 6 | 306 | MASUOKA / MAIMON | |||
| 7 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 7 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | |||
| 8 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 8 | 300 | ALPHAND / PICARD | |||
| 22 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 18 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | |||
| 23 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 20 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | |||
| 26 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 24 | 351 | HOUSIEAUX / POLATO | |||
| 27 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | 27 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | |||
| 28 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | 34 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | |||
| 30 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | 37 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | |||
| 31 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 39 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR |
|
||
| 32 | 367 | LIU / HENNINOT | 41 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | |||
| 33 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 44 | 367 | LIU / HENNINOT | |||
| 39 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 46 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
|
||
| 41 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 52 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | |||
| 51 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 61 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | |||
| 52 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 65 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | |||
| 56 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 66 | 383 | BARBIER / BARBIER | |||
| 63 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 68 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | |||
| 66 | 358 |
LEAL DOS SANTOS |
74 | 396 | BOSCH / PRAT | |||
| 72 | 383 | BARBIER / BARBIER | 78 | 397 | XIMENES / ROLDAN | |||
| 107 | 396 | BOSCH / PRAT | 106 | 473 | OLIVAN / BESNIER | |||
| 112 | 474 | BAS / FOCKENIER | 112 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | |||
| 116 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 121 | 356 | KOLBERG / BAMPI | |||
| 124 | 357 | BUKATOV / DODONOV | 123 | 406 | LECOMTE / BECART | |||
| 126 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 137 | 357 | BUKATOV / DODONOV | |||
| 137 | 473 | OLIVAN / BESNIER | 138 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | |||
| 138 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 140 | 474 | BAS / FOCKENIER | |||
| 139 | 461 | LLOBET / GALLIFA | 149 | 461 | LLOBET / GALLIFA | |||
| 144 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | 157 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | |||
| 149 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | 153 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | |||
| 150 | 412 | BUSQUETS / MAS | 165 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | |||
| 153 | 406 | LECOMTE / BECART | 173 | 412 | BUSQUETS / MAS | |||
| 163 | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | 174 | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | |||
| 168 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 177 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | |||
| Étape 4 - Mardi 9 Janvier 2007 - Er Rachidia > Ouarzazate | |||
| Liaison 96 Km | Spéciale 405 km | Liaison 178 km | Total 679 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 4 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 4 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 357 | BUKATOV / DODONOV | |
| 6 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 5 | 306 | MASUOKA / MAIMON | |||
| 7 | 300 | ALPHAND / PICARD | 6 | 300 | ALPHAND / PICARD | |||
| 10 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 9 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | |||
| 21 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 18 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | |||
| 22 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 19 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | |||
| 25 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 20 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | |||
| 29 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 30 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | |||
| 31 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 31 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | |||
| 34 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 39 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | |||
| 44 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 42 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | |||
| 45 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 45 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | |||
| 52 | 395 |
INOCENCIO / FIUZA |
46 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | |||
| 55 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 52 | 367 | LIU / HENNINOT | Pénalité de 3 min. | ||
| 63 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 57 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | |||
| 65 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 63 | 397 | XIMENES / ROLDAN | |||
| 66 | 367 | LIU / HENNINOT | 64 | 396 | BOSCH / PRAT | Pénalité de 3 min. | ||
| 71 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | 68 | 358 | LEAL DOS SANTOS | |||
| 73 | 396 | BOSCH / PRAT | 81 | 356 | KOLBERG / BAMPI | |||
| 89 | 358 | LEAL DOS SANTOS | 84 | 383 | BARBIER / BARBIER | |||
| 101 | 474 | BAS / FOCKENIER | 89 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | |||
| 104 | 383 | BARBIER / BARBIER | 96 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | |||
| 107 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 116 | 474 | BAS / FOCKENIER | Pénalité de 5 H. | ||
| 111 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 118 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | Pénalité de 5 H. | ||
| 114 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 121 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | Pénalité de 5 H. | ||
| 115 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 124 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | Pénalité de 12 H 7 min. | ||
| 119 | 412 | BUSQUETS / MAS | 137 | 412 | BUSQUETS / MAS | Pénalité de 16 H 40 min. | ||
| 133 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | 138 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | Pénalité de 21 H. | ||
| 136 | 461 | LLOBET / GALLIFA | NC | 461 | LLOBET / GALLIFA | |||
| 140 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | NC | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | |||
| 142 | 406 | LECOMTE / BECART | NC | 406 | LECOMTE / BECART | |||
| 149 | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | NC | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | |||
| 153 | 473 | OLIVAN / BESNIER | NC | 473 | OLIVAN / BESNIER | |||
| 154 | 446 | NAGLIS / PETERSONS | NC | 446 | NAGLIS / PETERSONS | |||
| Étape 5 - Mercredi 10 Janvier 2007 - Ouarzazate > Tan Tan | |||
| Liaison 164 Km | Spéciale 325 km | Liaison 279 km | Total 768 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 2 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 4 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 406 | LECOMTE / BECART | |
| 4 | 300 | ALPHAND / PICARD | 5 | 300 | ALPHAND / PICARD | 446 | NAGLIS / PETERSONS | |
| 5 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 7 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 473 | OLIVAN / BESNIER | |
| 10 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 8 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 475 | LOPEZ RIVAS / MALVAR GARCIA | |
| 24 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 18 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | |||
| 28 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 19 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | |||
| 33 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 20 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | |||
| 35 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 29 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | |||
| 38 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | 32 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | Pénalité de 6 min. | ||
| 41 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 37 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | |||
| 42 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 42 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | |||
| 43 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | 48 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | |||
| 45 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 50 | 367 | LIU / HENNINOT | Avec 3 min de Pénalité. | ||
| 58 | 367 | LIU / HENNINOT | 54 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | |||
| 60 | 396 | BOSCH / PRAT | 57 | 396 | BOSCH / PRAT | Avec 3 min de Pénalité. | ||
| 62 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 67 | 358 | LEAL DOS SANTOS | |||
| 72 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 68 | 356 | KOLBERG / BAMPI | |||
| 77 | 358 | LEAL DOS SANTOS | 76 | 397 | XIMENES / ROLDAN | |||
| 81 | 383 | BARBIER / BARBIER | 78 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | |||
| 101 | 412 | BUSQUETS / MAS | 81 | 383 | BARBIER / BARBIER | |||
| 110 | 474 | BAS / FOCKENIER | 91 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | |||
| 111 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | 111 | 474 | BAS / FOCKENIER | Avec 5 H de Pénalité. | ||
| 115 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 114 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | Pénalité de 1 H. | ||
| 123 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 115 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | Avec 5 H de Pénalité. | ||
| 126 | 461 | LLOBET / GALLIFA | 118 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | Avec 12 H 07 min de Pénalité. | ||
| 131 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 121 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | Avec 5 H de Pénalité. | ||
| 134 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | 141 | 461 | LLOBET / GALLIFA | Pénalité de 11 H 10 min. | ||
| 135 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 144 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | Pénalité de 12 H 29 min. | ||
| 141 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 146 | 412 | BUSQUETS / MAS | Pénalité de 17 H 39 min. | ||
| 144 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 147 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | Pénalité de 21 H. | ||
| Étape 6 - Jeudi 11 Janvier 2007 - Tan Tan > Zouérat | |||
| Liaison 414 Km | Spéciale 394 km | Liaison 9 km | Total 817 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 5 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 4 | 300 | ALPHAND / PICARD | 412 | BUSQUETS / MAS | |
| 8 | 300 | ALPHAND / PICARD | 5 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | |||
| 11 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | 7 | 304 | ROMA / CRUZ SENRA | |||
| 23 | 306 | MASUOKA / MAIMON | 9 | 306 | MASUOKA / MAIMON | |||
| 24 | 356 | KOLBERG / BAMPI | 24 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | |||
| 28 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | 28 | 355 | IKEMACHI / SUGIMURA | Avec 6 min de Pénalité. | ||
| 36 | 344 | IKEMACHI / SUGIMURA | 31 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | |||
| 49 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | 33 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | |||
| 51 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | 35 | 374 | VAN DEIJNE / ROSEGAAR | |||
| 54 | 397 | XIMENES / ROLDAN | 37 | 395 | INOCENCIO / FIUZA | |||
| 56 | 367 | LIU / HENNINOT | 44 | 367 | LIU / HENNINOT | Avec 3 min de Pénalité. | ||
| 57 | 355 | NOVITSKIY / TYUPENKIN | 47 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | |||
| 58 | 457 | ZAPLETAL / JANACEK | 55 | 356 | KOLBERG / BAMPI | |||
| 63 | 413 | ANGLADA BIGAS / OLLER CARBO | 58 | 396 | BOSCH / PRAT | Avec 3 min de Pénalité. | ||
| 68 | 358 | LEAL DOS SANTOS | 59 | 358 | LEAL DOS SANTOS | |||
| 75 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | 68 | 397 | XIMENES / ROLDAN | |||
| 87 | 383 | BARBIER / BARBIER | 70 | 361 | PORNSIRICHED / BRUCY | |||
| 88 | 331 | HOUSIEAUX / POLATO | 73 | 383 | BARBIER / BARBIER | |||
| 89 | 396 | BOSCH / PRAT | 75 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | Pénalité de 1 H. | ||
| 90 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | 77 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | |||
| 96 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | 82 | 372 | SOLOVIEV / ZHILTSOV | |||
| 106 | 474 | BAS / FOCKENIER | 107 | 474 | BAS / FOCKENIER | Avec 5 H de Pénalité. | ||
| 109 | 396 | INOCENCIO / SANTOS | 114 | 392 | INOCENCIO / SANTOS | Avec 12 H 07 min de Pénalité. | ||
| 113 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | 115 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | Avec 5 H de Pénalité. | ||
| 115 | 456 | CHEVALLIER / AUBREE | 120 | 424 | CAMPOY LOPEZ / MOLINA PRIETO | Avec 5 H 11 min de Pénalité. | ||
| 119 | 461 | LLOBET / GALLIFA | 124 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | Avec 6 H de Pénalité. | ||
| 128 | 380 | PLAZA PEREZ / DE QUINTO ROMERO | 136 | 461 | LLOBET / GALLIFA | Avec 11 H 10 min de Pénalité. | ||
| 137 | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | 137 | 455 | CALVEZ / SACCHETTINI | Avec 12 H 29 min de Pénalité. | ||
| 140 | 486 | RODRIGUEZ / IRIBARREN | 140 | 440 | AL SUDAIRY / BENBEKHTI | Avec 21 H de Pénalité. | ||
| Étape 7 - Vendredi 12 Janvier 2007 - Zouérat > Atâr | |||
| Liaison 4 Km | Spéciale 542 km | Liaison 34 km | Total 580 km |
| Classement d'étapes | Classement Général | Abandons | ||||||
| Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom | |
| 5 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 3 | 302 | PETERHANSEL / COTTRET | 354 | BERKUT / NIKOLAEV | |
| 8 | 300 | ALPHAND / PICARD | 4 | 300 | ALPHAND / PICARD | |||