|
Kilométrage ou années, au premier des deux termes échu.
|
||||||||||||||||||||
| Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| X 1 000 Kms | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| |
||||||||||||||||||||
| Jeu de pédale de frein et d’embrayage | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Jeu et course du frein de stationnement | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Système ABS | C : Aprés 10 ans | |||||||||||||||||||
| Filtre du purificateur d’air | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Opérations à l'extérieur du pajero | ||||||||||||||||||||
| Usure régulière des pneus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Jeu des roulements de roues avant (PAJERO, L200, L300, L400) | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
| Durites et tuyaux de freins | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Plaquettes et disques de freins | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Garnitures de freins et tambours | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Durites et tuyauteries de carburant | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Opérations à réaliser moteur chaud | ||||||||||||||||||||
| Huile de boite de vitesses automatique | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | R | C | C |
| Filtre à huile de boite de vitesses automatique | R | R | R | |||||||||||||||||
| Huile moteur (véhicules essence, sans turbo compresseur) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Huile moteur (véhicules essence, avec turbo compresseur) | R : Tous les 7 500 km, ou tous les 6 mois | |||||||||||||||||||
| Huile moteur (véhicules diesel) |
|
|||||||||||||||||||
| Filtre à huile moteur (véhicules essence, sans turbocompresseur) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Filtre à huile moteur (véhicules essence, avec turbocompresseur) |
|
|||||||||||||||||||
| Filtre à huile moteur (véhicules diesel) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ralenti moteur | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Concentration de CO (sauf Suisse, Suède, Danemark, Norvège et Finlande) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Calage de l’allumage | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Durites d'air secondaires et durites de ventilation de carter (sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Système de recylage des gaz d'échappement (véhicules avec soupape de recyclage (EGR) sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Jeu des soupapes (sauf véhicules avec régleurs automatique) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Divers | ||||||||||||||||||||
| Etat de la carrosserie |
|
|||||||||||||||||||
| Essais routiers | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PAJERO utilisé dans des conditions difficile | ||||||||||||||||||||
| Elément de filtre à air |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Huile de boite de vitesses automatique | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| Filtre à huile de boite de vitesses automatique | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
| Soufflets d’arbre d’entraînement | C | C | C | C | C | |||||||||||||||