| Kilométrage ou années, au premier des deux termes échu. | |||||||||||||||||||||
|
Années
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|
X 1000 Kms
|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | |
| Compartiment Moteur | |||||||||||||||||||||
| Courroies trapézoïdales | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Distributeur (véhicules essence) | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Câbles d’allumage (véhicules essence, sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Durites d’huile de pompe à vide (véhicules diesel) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Durites d’admission d’air et d’huile (véhicules avec turbocompresseur) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Courroie de distribution |
|
||||||||||||||||||||
| Système de contrôle des gaz de carter (véhicules essence, sauf Suède, Danemark, Norvège et Finlande) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Bougies d'allumage (véhicules essence) | Sauf bougies à électrodes en platine |
|
|||||||||||||||||||
| Bougies à électrode en platine | R : tous les 90 000 km | ||||||||||||||||||||
| Tuyaux de liquide de refroidissement | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Liquide de refroidissement | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||||||||||
| Filtre à air | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | |
| Liquide d’embrayage | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Liquide de freins | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |
| Batterie | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Injecteur | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
| Filtre à carburant (sauf filtre de réservoir) | Véhicules diesel | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Véhicules essence, injection multipoints | R | R | |||||||||||||||||||
| SOUS LE VEHICULE |
| Suspension | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Rotules de bras de suspension et couvercles pare-poussière | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Bras de suspension, timonerie de direction, rotules d'arbres de transmission (modèles avec graisseurs) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| Soufflets d’arbre d’entraînement | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Timonerie de direction | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
| Huile de boite de vitesses mécanique | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C |
| Huile de boite de transfert | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
| Huile de différentiel standard | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | ||||||||||
| Huile de différentiel à autoblocquage VCU | C | C |